








Description:
● Integrated DFB LD Chip
● Integrated InGaAs monitoring photodiode for power monitoring
● 0˚C to 60˚C operating temperature
● TEC (Thermo-Electric Cooler) for temperature control
● FC/APC Pigtail
● High output power
● Built-in optical isolator
● Compliant with XMD MSA standard
● RoHS compliant
Applications:
● Optical fiber sensor
● Other optical transmission system
| CW DFB Series | Work condition | Items | Support Temperature |
|---|---|---|---|
| Datacom | CW | Cooled 25mW CWDM 1270~1330nm TOSA with FC/APC Pigtail | 0~60℃ |
| Datacom | CW | Cooled 40mW CWDM 1270~1370nm TOSA with FC/APC Pigtail | 0~60℃ |
| Datacom | CW | Cooled 100mW 1310nm TOSA with FC/APC Pigtail | 0~60℃ |
| Light Source | CW | Cooled 10mW 1260~1700nm BTF TOSA with FC/APC Pigtail | C-Temp |
| Silicon photonics | CW | Cooled 20mW O\C-Band DWDM TOSA with Mini FA | C-Temp |
Mechanical Diagrams and Pin assignment (Unit: mm)

WhatsApp us